最新:3200338期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3200338 | 10-14 06:20:30 | 2+1+7=10 |
3200337 | 10-14 06:17:00 | 9+4+5=18 |
3200336 | 10-14 06:13:30 | 8+7+0=15 |
3200335 | 10-14 06:10:00 | 5+7+5=17 |
3200334 | 10-14 06:06:30 | 5+3+9=17 |
3200333 | 10-14 06:03:00 | 2+9+3=14 |
3200332 | 10-14 05:59:30 | 5+7+0=12 |
3200331 | 10-14 05:56:00 | 0+5+0=05 |
3200330 | 10-14 05:52:30 | 2+3+8=13 |
3200329 | 10-14 05:49:00 | 1+0+9=10 |
3200328 | 10-14 05:45:30 | 8+5+5=18 |
3200327 | 10-14 05:42:00 | 5+4+9=18 |
3200326 | 10-14 05:38:30 | 7+3+0=10 |
3200325 | 10-14 05:35:00 | 9+2+8=19 |
3200324 | 10-14 05:31:30 | 0+4+8=12 |
3200323 | 10-14 05:28:00 | 8+8+9=25 |
3200322 | 10-14 05:24:30 | 5+0+9=14 |
3200321 | 10-14 05:21:00 | 2+8+1=11 |
3200320 | 10-14 05:17:30 | 3+0+6=09 |
3200319 | 10-14 05:14:00 | 5+8+5=18 |
3200318 | 10-14 05:10:30 | 0+4+6=10 |
3200317 | 10-14 05:07:00 | 6+7+1=14 |
3200316 | 10-14 05:03:30 | 9+0+1=10 |
3200315 | 10-14 05:00:00 | 7+7+0=14 |
3200314 | 10-14 04:56:30 | 8+3+7=18 |
3200313 | 10-14 04:53:00 | 7+1+3=11 |
3200312 | 10-14 04:49:30 | 8+3+0=11 |
3200311 | 10-14 04:46:00 | 1+3+4=08 |
3200310 | 10-14 04:42:30 | 9+0+4=13 |
3200309 | 10-14 04:39:00 | 4+8+9=21 |
3200308 | 10-14 04:35:30 | 5+8+1=14 |
3200307 | 10-14 04:32:00 | 9+2+7=18 |
3200306 | 10-14 04:28:30 | 2+4+4=10 |
3200305 | 10-14 04:25:00 | 3+9+1=13 |
3200304 | 10-14 04:21:30 | 8+6+4=18 |
3200303 | 10-14 04:18:00 | 2+8+2=12 |
3200302 | 10-14 04:14:30 | 3+1+2=06 |
3200301 | 10-14 04:11:00 | 8+0+5=13 |
3200300 | 10-14 04:07:30 | 4+2+0=06 |
3200299 | 10-14 04:04:00 | 7+8+4=19 |
3200298 | 10-14 04:00:30 | 7+4+4=15 |
3200297 | 10-14 03:57:00 | 0+5+7=12 |
3200296 | 10-14 03:53:30 | 3+7+3=13 |
3200295 | 10-14 03:50:00 | 9+9+7=25 |
3200294 | 10-14 03:46:30 | 6+7+5=18 |
3200293 | 10-14 03:43:00 | 2+9+9=20 |
3200292 | 10-14 03:39:30 | 0+4+4=08 |
3200291 | 10-14 03:36:00 | 4+6+9=19 |
3200290 | 10-14 03:32:30 | 4+5+6=15 |
3200289 | 10-14 03:29:00 | 6+9+6=21 |
3200288 | 10-14 03:25:30 | 7+1+4=12 |
3200287 | 10-14 03:22:00 | 0+6+3=09 |
3200286 | 10-14 03:18:30 | 2+5+2=09 |
3200285 | 10-14 03:15:00 | 3+5+1=09 |
3200284 | 10-14 03:11:30 | 4+2+1=07 |
3200283 | 10-14 03:08:00 | 0+9+4=13 |
3200282 | 10-14 03:04:30 | 9+3+7=19 |
3200281 | 10-14 03:01:00 | 3+6+6=15 |
3200280 | 10-14 02:57:30 | 3+1+6=10 |
3200279 | 10-14 02:54:00 | 0+8+2=10 |
3200278 | 10-14 02:50:30 | 0+4+6=10 |
3200277 | 10-14 02:47:00 | 1+3+2=06 |
3200276 | 10-14 02:43:30 | 6+9+9=24 |
3200275 | 10-14 02:40:00 | 4+5+9=18 |
3200274 | 10-14 02:36:30 | 4+4+7=15 |
3200273 | 10-14 02:33:00 | 3+7+9=19 |
3200272 | 10-14 02:29:30 | 5+1+0=06 |
3200271 | 10-14 02:26:00 | 0+9+2=11 |
3200270 | 10-14 02:22:30 | 5+6+9=20 |
3200269 | 10-14 02:19:00 | 5+5+9=19 |
3200268 | 10-14 02:15:30 | 2+0+6=08 |
3200267 | 10-14 02:12:00 | 3+5+6=14 |
3200266 | 10-14 02:08:30 | 0+2+4=06 |
3200265 | 10-14 02:05:00 | 8+3+3=14 |
3200264 | 10-14 02:01:30 | 9+1+3=13 |
3200263 | 10-14 01:58:00 | 6+3+2=11 |
3200262 | 10-14 01:54:30 | 6+6+7=19 |
3200261 | 10-14 01:51:00 | 8+7+7=22 |
3200260 | 10-14 01:47:30 | 7+9+5=21 |
3200259 | 10-14 01:44:00 | 5+3+5=13 |
3200258 | 10-14 01:40:30 | 6+7+8=21 |
3200257 | 10-14 01:37:00 | 6+9+1=16 |
3200256 | 10-14 01:33:30 | 0+4+4=08 |
3200255 | 10-14 01:30:00 | 0+6+7=13 |
3200254 | 10-14 01:26:30 | 5+8+3=16 |
3200253 | 10-14 01:23:00 | 6+3+1=10 |
3200252 | 10-14 01:19:30 | 1+2+7=10 |
3200251 | 10-14 01:16:00 | 0+2+5=07 |
3200250 | 10-14 01:12:30 | 0+4+0=04 |
3200249 | 10-14 01:09:00 | 9+8+8=25 |
3200248 | 10-14 01:05:30 | 5+3+3=11 |
3200247 | 10-14 01:02:00 | 3+1+0=04 |
3200246 | 10-14 00:58:30 | 7+8+0=15 |
3200245 | 10-14 00:55:00 | 0+4+3=07 |
3200244 | 10-14 00:51:30 | 2+9+7=18 |
3200243 | 10-14 00:48:00 | 5+9+8=22 |
3200242 | 10-14 00:44:30 | 4+3+4=11 |
3200241 | 10-14 00:41:00 | 2+3+0=05 |
3200240 | 10-14 00:37:30 | 0+6+1=07 |
3200239 | 10-14 00:34:00 | 3+4+3=10 |
Copyright © 2024 加拿大预测-pc在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3200338 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200337 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200336 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200335 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200334 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200333 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200332 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200331 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200330 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200329 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200328 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200327 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200326 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200325 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200324 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200323 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200322 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200321 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200320 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200319 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200318 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200317 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200316 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200315 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200314 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200313 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200312 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200311 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200310 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200309 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200308 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200307 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200306 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200305 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200304 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200303 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200302 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200301 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200300 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200299 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200298 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200297 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200296 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200295 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200294 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200293 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200292 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200291 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200290 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200289 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200288 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200287 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200286 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200285 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200284 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200283 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200282 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200281 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200280 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200279 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200278 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200277 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200276 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200275 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200274 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200273 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200272 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200271 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200270 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200269 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200268 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200267 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200266 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200265 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200264 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200263 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200262 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200261 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200260 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200259 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200258 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200257 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200256 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200255 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200254 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200253 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200252 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200251 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200250 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200249 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200248 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200247 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200246 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200245 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200244 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200243 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200242 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200241 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200240 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200239 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测-pc在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 81 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 54 ) 期 | 20 | 未开 ( 45 ) 期 |
6 | 未开 ( 36 ) 期 | 21 | 未开 ( 29 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 77 ) 期 |
4 | 未开 ( 88 ) 期 | 23 | 未开 ( 115 ) 期 |
3 | 未开 ( 152 ) 期 | 24 | 未开 ( 62 ) 期 |
2 | 未开 ( 15 ) 期 | 25 | 未开 ( 15 ) 期 |
1 | 未开 ( 307 ) 期 | 26 | 未开 ( 1072 ) 期 |
0 | 未开 ( 543 ) 期 | 27 | 未开 ( 764 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-pc在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
339 | --- | 大 | 双 | |
338 | 10 | 小 | 单 | |
337 | 18 | 小 | 单 | |
336 | 15 | 大 | 单 | |
335 | 17 | 小 | 单 | |
334 | 17 | 小 | 双 | |
333 | 14 | 大 | 双 | |
332 | 12 | 大 | 双 | |
331 | 05 | 小 | 单 | |
330 | 13 | 小 | 双 | |
329 | 10 | 大 | 单 | |
328 | 18 | 小 | 双 | |
327 | 18 | 小 | 双 | |
326 | 10 | 大 | 单 | |
325 | 19 | 小 | 双 | |
324 | 12 | 小 | 双 | |
323 | 25 | 小 | 单 | |
322 | 14 | 大 | 双 | |
321 | 11 | 小 | 双 | |
320 | 09 | 小 | 单 | |
319 | 18 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-pc在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.