最新:09160622期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
09160622 | 09-16 10:22:00 | 8+0+6=14 |
09160621 | 09-16 10:21:00 | 2+7+5=14 |
09160620 | 09-16 10:20:00 | 9+6+0=15 |
09160619 | 09-16 10:19:00 | 3+5+7=15 |
09160618 | 09-16 10:18:00 | 3+5+4=12 |
09160617 | 09-16 10:17:00 | 0+7+5=12 |
09160616 | 09-16 10:16:00 | 0+9+2=11 |
09160615 | 09-16 10:15:00 | 7+0+8=15 |
09160614 | 09-16 10:14:00 | 5+0+7=12 |
09160613 | 09-16 10:13:00 | 4+9+8=21 |
09160612 | 09-16 10:12:00 | 2+2+7=11 |
09160611 | 09-16 10:11:00 | 4+8+8=20 |
09160610 | 09-16 10:10:00 | 4+8+5=17 |
09160609 | 09-16 10:09:00 | 3+2+6=11 |
09160608 | 09-16 10:08:00 | 8+7+5=20 |
09160607 | 09-16 10:07:00 | 9+4+9=22 |
09160606 | 09-16 10:06:00 | 2+9+0=11 |
09160605 | 09-16 10:05:00 | 7+3+7=17 |
09160604 | 09-16 10:04:00 | 9+8+7=24 |
09160603 | 09-16 10:03:00 | 3+9+4=16 |
09160602 | 09-16 10:02:00 | 0+8+6=14 |
09160601 | 09-16 10:01:00 | 4+5+0=09 |
09160600 | 09-16 10:00:00 | 7+4+4=15 |
09160599 | 09-16 09:59:00 | 0+1+3=04 |
09160598 | 09-16 09:58:00 | 5+0+5=10 |
09160597 | 09-16 09:57:00 | 4+3+0=07 |
09160596 | 09-16 09:56:00 | 2+0+3=05 |
09160595 | 09-16 09:55:00 | 8+3+7=18 |
09160594 | 09-16 09:54:00 | 1+8+6=15 |
09160593 | 09-16 09:53:00 | 8+1+8=17 |
09160592 | 09-16 09:52:00 | 4+9+9=22 |
09160591 | 09-16 09:51:00 | 5+2+8=15 |
09160590 | 09-16 09:50:00 | 8+7+0=15 |
09160589 | 09-16 09:49:00 | 3+8+1=12 |
09160588 | 09-16 09:48:00 | 3+4+1=08 |
09160587 | 09-16 09:47:00 | 9+4+3=16 |
09160586 | 09-16 09:46:00 | 7+2+7=16 |
09160585 | 09-16 09:45:00 | 6+0+6=12 |
09160584 | 09-16 09:44:00 | 8+0+1=09 |
09160583 | 09-16 09:43:00 | 0+9+3=12 |
09160582 | 09-16 09:42:00 | 4+5+9=18 |
09160581 | 09-16 09:41:00 | 7+3+8=18 |
09160580 | 09-16 09:40:00 | 5+6+0=11 |
09160579 | 09-16 09:39:00 | 5+9+8=22 |
09160578 | 09-16 09:38:00 | 9+8+8=25 |
09160577 | 09-16 09:37:00 | 8+9+5=22 |
09160576 | 09-16 09:36:00 | 0+6+1=07 |
09160575 | 09-16 09:35:00 | 7+0+2=09 |
09160574 | 09-16 09:34:00 | 5+6+4=15 |
09160573 | 09-16 09:33:00 | 8+8+2=18 |
09160572 | 09-16 09:32:00 | 4+6+6=16 |
09160571 | 09-16 09:31:00 | 9+3+3=15 |
09160570 | 09-16 09:30:00 | 3+4+3=10 |
09160569 | 09-16 09:29:00 | 1+3+3=07 |
09160568 | 09-16 09:28:00 | 0+7+5=12 |
09160567 | 09-16 09:27:00 | 2+9+2=13 |
09160566 | 09-16 09:26:00 | 2+2+6=10 |
09160565 | 09-16 09:25:00 | 3+3+8=14 |
09160564 | 09-16 09:24:00 | 3+9+7=19 |
09160563 | 09-16 09:23:00 | 4+9+0=13 |
09160562 | 09-16 09:22:00 | 0+5+0=05 |
09160561 | 09-16 09:21:00 | 0+6+6=12 |
09160560 | 09-16 09:20:00 | 7+3+3=13 |
09160559 | 09-16 09:19:00 | 9+1+7=17 |
09160558 | 09-16 09:18:00 | 2+5+7=14 |
09160557 | 09-16 09:17:00 | 3+0+7=10 |
09160556 | 09-16 09:16:00 | 6+7+6=19 |
09160555 | 09-16 09:15:00 | 3+1+7=11 |
09160554 | 09-16 09:14:00 | 1+1+8=10 |
09160553 | 09-16 09:13:00 | 2+9+0=11 |
09160552 | 09-16 09:12:00 | 0+6+7=13 |
09160551 | 09-16 09:11:00 | 8+3+7=18 |
09160550 | 09-16 09:10:00 | 4+2+8=14 |
09160549 | 09-16 09:09:00 | 4+1+8=13 |
09160548 | 09-16 09:08:00 | 9+4+1=14 |
09160547 | 09-16 09:07:00 | 8+6+8=22 |
09160546 | 09-16 09:06:00 | 2+6+3=11 |
09160545 | 09-16 09:05:00 | 6+9+1=16 |
09160544 | 09-16 09:04:00 | 2+8+3=13 |
09160543 | 09-16 09:03:00 | 0+8+9=17 |
09160542 | 09-16 09:02:00 | 1+1+8=10 |
09160541 | 09-16 09:01:00 | 4+8+4=16 |
09160540 | 09-16 09:00:00 | 2+6+8=16 |
09160539 | 09-16 08:59:00 | 0+2+5=07 |
09160538 | 09-16 08:58:00 | 6+5+4=15 |
09160537 | 09-16 08:57:00 | 2+0+6=08 |
09160536 | 09-16 08:56:00 | 4+2+9=15 |
09160535 | 09-16 08:55:00 | 0+3+4=07 |
09160534 | 09-16 08:54:00 | 4+0+0=04 |
09160533 | 09-16 08:53:00 | 4+6+6=16 |
09160532 | 09-16 08:52:00 | 1+0+3=04 |
09160531 | 09-16 08:51:00 | 5+2+6=13 |
09160530 | 09-16 08:50:00 | 1+6+2=09 |
09160529 | 09-16 08:49:00 | 5+6+1=12 |
09160528 | 09-16 08:48:00 | 3+8+3=14 |
09160527 | 09-16 08:47:00 | 2+1+4=07 |
09160526 | 09-16 08:46:00 | 2+5+2=09 |
09160525 | 09-16 08:45:00 | 5+7+2=14 |
09160524 | 09-16 08:44:00 | 5+0+1=06 |
09160523 | 09-16 08:43:00 | 5+9+7=21 |
Copyright © 2024 加拿大预测-pc在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09160622 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160621 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160620 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160619 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160618 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160617 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160616 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160615 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160614 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160613 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160612 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160611 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160610 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160609 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160608 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160607 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160606 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160605 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160604 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160603 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160602 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160601 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160600 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160599 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160598 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160597 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160596 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160595 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160594 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160593 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160592 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160591 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160590 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160589 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160588 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160587 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160586 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160585 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160584 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160583 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160582 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160581 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160580 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160579 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160578 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160577 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160576 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160575 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160574 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160573 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160572 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160571 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160570 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160569 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160568 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160567 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160566 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160565 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160564 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160563 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160562 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160561 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160560 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160559 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160558 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160557 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160556 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160555 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160554 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160553 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160552 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160551 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160550 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160549 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160548 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160547 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160546 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160545 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160544 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160543 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160542 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160541 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160540 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160539 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160538 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160537 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160536 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160535 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160534 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160533 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160532 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160531 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160530 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160529 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160528 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160527 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160526 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160525 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160524 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160523 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-pc在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 23 ) 期 |
13 | 未开 ( 55 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 19 ) 期 |
10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 27 ) 期 |
8 | 未开 ( 58 ) 期 | 19 | 未开 ( 58 ) 期 |
7 | 未开 ( 25 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 98 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
5 | 未开 ( 26 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
4 | 未开 ( 23 ) 期 | 23 | 未开 ( 116 ) 期 |
3 | 未开 ( 216 ) 期 | 24 | 未开 ( 18 ) 期 |
2 | 未开 ( 44 ) 期 | 25 | 未开 ( 44 ) 期 |
1 | 未开 ( 469 ) 期 | 26 | 未开 ( 111 ) 期 |
0 | 未开 ( 411 ) 期 | 27 | 未开 ( 457 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-pc在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09160623 | --- | 小 | 双 | |
09160622 | 14 | 大 | 单 | |
09160621 | 14 | 大 | 单 | |
09160620 | 15 | 大 | 双 | |
09160619 | 15 | 小 | 双 | |
09160618 | 12 | 大 | 双 | |
09160617 | 12 | 小 | 单 | |
09160616 | 11 | 大 | 单 | |
09160615 | 15 | 小 | 单 | |
09160614 | 12 | 大 | 单 | |
09160613 | 21 | 小 | 单 | |
09160612 | 11 | 大 | 双 | |
09160611 | 20 | 大 | 单 | |
09160610 | 17 | 大 | 单 | |
09160609 | 11 | 大 | 单 | |
09160608 | 20 | 大 | 单 | |
09160607 | 22 | 小 | 双 | |
09160606 | 11 | 小 | 双 | |
09160605 | 17 | 小 | 单 | |
09160604 | 24 | 大 | 单 | |
09160603 | 16 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-pc在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.