最新:10140394期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10140394 | 10-14 06:34:00 | 6+9+6=21 |
10140393 | 10-14 06:33:00 | 5+9+6=20 |
10140392 | 10-14 06:32:00 | 8+4+3=15 |
10140391 | 10-14 06:31:00 | 7+1+4=12 |
10140390 | 10-14 06:30:00 | 4+7+2=13 |
10140389 | 10-14 06:29:00 | 6+8+3=17 |
10140388 | 10-14 06:28:00 | 5+1+3=09 |
10140387 | 10-14 06:27:00 | 4+8+0=12 |
10140386 | 10-14 06:26:00 | 0+6+8=14 |
10140385 | 10-14 06:25:00 | 0+6+2=08 |
10140384 | 10-14 06:24:00 | 5+6+0=11 |
10140383 | 10-14 06:23:00 | 1+1+5=07 |
10140382 | 10-14 06:22:00 | 3+9+7=19 |
10140381 | 10-14 06:21:00 | 7+3+5=15 |
10140380 | 10-14 06:20:00 | 4+3+3=10 |
10140379 | 10-14 06:19:00 | 5+1+6=12 |
10140378 | 10-14 06:18:00 | 3+5+1=09 |
10140377 | 10-14 06:17:00 | 8+3+0=11 |
10140376 | 10-14 06:16:00 | 3+5+9=17 |
10140375 | 10-14 06:15:00 | 7+0+2=09 |
10140374 | 10-14 06:14:00 | 1+4+8=13 |
10140373 | 10-14 06:13:00 | 7+5+8=20 |
10140372 | 10-14 06:12:00 | 9+3+2=14 |
10140371 | 10-14 06:11:00 | 2+4+0=06 |
10140370 | 10-14 06:10:00 | 3+9+2=14 |
10140369 | 10-14 06:09:00 | 7+6+1=14 |
10140368 | 10-14 06:08:00 | 6+6+8=20 |
10140367 | 10-14 06:07:00 | 7+7+8=22 |
10140366 | 10-14 06:06:00 | 1+8+1=10 |
10140365 | 10-14 06:05:00 | 7+1+0=08 |
10140364 | 10-14 06:04:00 | 1+4+5=10 |
10140363 | 10-14 06:03:00 | 6+6+1=13 |
10140362 | 10-14 06:02:00 | 4+7+1=12 |
10140361 | 10-14 06:01:00 | 3+4+5=12 |
10140360 | 10-14 06:00:00 | 8+8+6=22 |
10140359 | 10-14 05:59:00 | 3+0+6=09 |
10140358 | 10-14 05:58:00 | 0+4+7=11 |
10140357 | 10-14 05:57:00 | 6+7+5=18 |
10140356 | 10-14 05:56:00 | 1+5+5=11 |
10140355 | 10-14 05:55:00 | 3+2+4=09 |
10140354 | 10-14 05:54:00 | 7+6+6=19 |
10140353 | 10-14 05:53:00 | 4+3+3=10 |
10140352 | 10-14 05:52:00 | 2+9+4=15 |
10140351 | 10-14 05:51:00 | 4+9+8=21 |
10140350 | 10-14 05:50:00 | 1+5+9=15 |
10140349 | 10-14 05:49:00 | 3+9+5=17 |
10140348 | 10-14 05:48:00 | 5+7+0=12 |
10140347 | 10-14 05:47:00 | 0+3+9=12 |
10140346 | 10-14 05:46:00 | 1+1+9=11 |
10140345 | 10-14 05:45:00 | 5+9+6=20 |
10140344 | 10-14 05:44:00 | 0+9+0=09 |
10140343 | 10-14 05:43:00 | 4+3+7=14 |
10140342 | 10-14 05:42:00 | 1+8+2=11 |
10140341 | 10-14 05:41:00 | 4+8+4=16 |
10140340 | 10-14 05:40:00 | 9+1+5=15 |
10140339 | 10-14 05:39:00 | 6+1+4=11 |
10140338 | 10-14 05:38:00 | 3+3+2=08 |
10140337 | 10-14 05:37:00 | 4+0+4=08 |
10140336 | 10-14 05:36:00 | 9+8+9=26 |
10140335 | 10-14 05:35:00 | 4+2+6=12 |
10140334 | 10-14 05:34:00 | 7+7+4=18 |
10140333 | 10-14 05:33:00 | 3+4+9=16 |
10140332 | 10-14 05:32:00 | 6+3+6=15 |
10140331 | 10-14 05:31:00 | 9+7+3=19 |
10140330 | 10-14 05:30:00 | 1+6+8=15 |
10140329 | 10-14 05:29:00 | 1+1+0=02 |
10140328 | 10-14 05:28:00 | 8+4+9=21 |
10140327 | 10-14 05:27:00 | 9+7+9=25 |
10140326 | 10-14 05:26:00 | 2+9+3=14 |
10140325 | 10-14 05:25:00 | 5+2+6=13 |
10140324 | 10-14 05:24:00 | 4+6+3=13 |
10140323 | 10-14 05:23:00 | 9+5+8=22 |
10140322 | 10-14 05:22:00 | 3+3+2=08 |
10140321 | 10-14 05:21:00 | 7+5+5=17 |
10140320 | 10-14 05:20:00 | 4+3+5=12 |
10140319 | 10-14 05:19:00 | 5+3+5=13 |
10140318 | 10-14 05:18:00 | 1+8+9=18 |
10140317 | 10-14 05:17:00 | 4+3+8=15 |
10140316 | 10-14 05:16:00 | 5+1+3=09 |
10140315 | 10-14 05:15:00 | 0+0+9=09 |
10140314 | 10-14 05:14:00 | 3+8+7=18 |
10140313 | 10-14 05:13:00 | 2+3+2=07 |
10140312 | 10-14 05:12:00 | 3+4+7=14 |
10140311 | 10-14 05:11:00 | 7+5+6=18 |
10140310 | 10-14 05:10:00 | 4+9+2=15 |
10140309 | 10-14 05:09:00 | 0+5+1=06 |
10140308 | 10-14 05:08:00 | 6+3+9=18 |
10140307 | 10-14 05:07:00 | 7+1+9=17 |
10140306 | 10-14 05:06:00 | 0+9+3=12 |
10140305 | 10-14 05:05:00 | 5+5+1=11 |
10140304 | 10-14 05:04:00 | 6+7+2=15 |
10140303 | 10-14 05:03:00 | 8+8+0=16 |
10140302 | 10-14 05:02:00 | 1+5+0=06 |
10140301 | 10-14 05:01:00 | 3+4+9=16 |
10140300 | 10-14 05:00:00 | 7+4+9=20 |
10140299 | 10-14 04:59:00 | 6+2+2=10 |
10140298 | 10-14 04:58:00 | 0+9+7=16 |
10140297 | 10-14 04:57:00 | 3+7+6=16 |
10140296 | 10-14 04:56:00 | 5+4+5=14 |
10140295 | 10-14 04:55:00 | 0+9+7=16 |
Copyright © 2024 加拿大预测-pc在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10140394 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140393 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140392 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140391 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140390 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140389 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140388 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140387 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140386 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140385 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140384 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140383 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140382 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140381 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140380 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140379 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140378 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140377 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140376 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140375 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140374 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140373 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140372 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140371 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140370 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140369 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140368 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140367 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140366 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140365 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140364 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140363 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140362 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140361 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140360 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140359 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140358 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140357 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140356 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140355 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140354 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140353 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140352 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140351 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140350 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140349 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140348 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140347 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140346 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140345 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140344 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140343 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140342 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140341 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140340 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140339 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140338 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140337 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140336 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140335 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140334 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140333 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140332 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140331 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140330 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140329 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140328 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140327 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140326 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140325 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140324 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140323 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140322 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140321 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140320 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140319 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140318 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140317 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140316 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140315 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140314 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140313 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140312 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140311 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140310 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140309 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140308 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140307 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140306 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140305 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140304 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140303 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140302 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140301 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140300 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140299 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140298 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140297 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140296 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140295 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-pc在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 65 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 53 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 37 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 23 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 115 ) 期 | 22 | 未开 ( 27 ) 期 |
4 | 未开 ( 133 ) 期 | 23 | 未开 ( 141 ) 期 |
3 | 未开 ( 238 ) 期 | 24 | 未开 ( 461 ) 期 |
2 | 未开 ( 67 ) 期 | 25 | 未开 ( 67 ) 期 |
1 | 未开 ( 325 ) 期 | 26 | 未开 ( 58 ) 期 |
0 | 未开 ( 362 ) 期 | 27 | 未开 ( 1485 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-pc在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10140395 | --- | 大 | 单 | |
10140394 | 21 | 大 | 双 | |
10140393 | 20 | 小 | 双 | |
10140392 | 15 | 小 | 单 | |
10140391 | 12 | 大 | 双 | |
10140390 | 13 | 大 | 双 | |
10140389 | 17 | 小 | 单 | |
10140388 | 09 | 大 | 单 | |
10140387 | 12 | 小 | 双 | |
10140386 | 14 | 小 | 双 | |
10140385 | 08 | 大 | 双 | |
10140384 | 11 | 大 | 双 | |
10140383 | 07 | 小 | 双 | |
10140382 | 19 | 小 | 单 | |
10140381 | 15 | 大 | 单 | |
10140380 | 10 | 大 | 双 | |
10140379 | 12 | 小 | 单 | |
10140378 | 09 | 大 | 双 | |
10140377 | 11 | 小 | 单 | |
10140376 | 17 | 小 | 单 | |
10140375 | 09 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-pc在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.